C.A.T. Vaudoy VM Double Match 2017
Nom | Prénom | Club | 10s | 20s | total | classement |
RV | 189 | 193 | 382 | 1 | ||
LECOCQ | Bruno | C.A.T | 190 | 188 | 378 | 2 |
ULYSSE | Didier | T.N.V | 188 | 188 | 376 | 3 |
PAWLAK | Philippe | STLG | 186 | 185 | 371 | 4 |
LIMIN | Philippe | AETS | 178 | 182 | 360 | 5 |
NICOLAS | Pascal | STLG | 167 | 188 | 355 | 6 |
TOMEI | Antoine | STLG | 177 | 174 | 351 | 7 |
JPP | 168 | 181 | 349 | 8 | ||
BRAULT | André | Château Thierry | 169 | 179 | 348 | 9 |
NGUYEN | Michel | STLG | 167 | 177 | 344 | 10 |
TRAMONI | Patrice | Etrechy | 169 | 174 | 343 | 11 |
BLAVOT | Thierry | 175 | 167 | 342 | 12 | |
LAMBERT | 170 | 171 | 341 | 13 | ||
LHOSTE | Christian | Etrechy | 159 | 175 | 334 | 14 |
Hervé B | 176 | 157 | 333 | 15 | ||
COOLGUY | 163 | 166 | 329 | 16 | ||
ELDUDERINO | 166 | 158 | 324 | 17 | ||
RENARD | 147 | 170 | 317 | 18 | ||
BAUDRY | J-M | AST-Roissy | 156 | 158 | 314 | 19 |
SEB | 139 | 173 | 312 | 20 | ||
JEFF | 158 | 152 | 310 | 21 | ||
MORAIS | Marie-Thé | P.A. | 150 | 160 | 310 | 22 |
ROB | 144 | 163 | 307 | 23 | ||
MAGUAVAL | Martial | 166 | 135 | 301 | 24 | |
RECOLUES | Franck | 129 | 157 | 286 | 25 | |
Partick F. | 133 | 150 | 283 | 26 | ||
TROTTO | Fabrice | STLG | 126 | 155 | 281 | 27 |
MARTY M. | 160 | 120 | 280 | 28 | ||
JEUFFROY | Lionel | AETS | 145 | 123 | 268 | 29 |
GLOCK Girl | 111 | 154 | 265 | 30 | ||
TREIZE | 127 | 132 | 259 | 31 | ||
GRAS | Georges | CAT | 132 | 126 | 258 | 32 |
BAUDRY | Yves | 131 | 123 | 254 | 33 | |
TOMEI | Stéphane | STLG | 107 | 137 | 244 | 34 |
AUGER T. | 98 | 120 | 218 | 35 | ||
ASSINGUE | Jean Yves | 110 | 107 | 217 | 36 | |
GUYONVARCH | 92 | 111 | 203 | 37 | ||
LE NOHAIC | Bruce | Château Thierry | 102 | 98 | 200 | 38 |
Claude DB | 86 | 87 | 173 | 39 | ||
FONT | Arnaud | 74 | 90 | 164 | 40 | |
DARDINT | F. | 67 | 54 | 121 |
41 |