Tarifs saison 2022/2023
Catégorie |
Licence FFTir | Club | Total | |
Senior | 80€ | 136€ | 216€ | |
Couple | 160€ | 205€ | 365€ | |
Famille | 240€ | 253€ | 493€ | |
Junior | 50€ | 0€ | 50€ | 01/01/03 - 31/12/05 |
Cadet | 50€ | -15€ | 35€ | 01/01/06 - 31/12/08 |
Minime | 50€ | -15€ | 35€ | 01/01/09 - 31/12/10 |
Poussin | 50€ | -15€ | 35€ | Après le 31/12/12 |
Visiteur | 15€ | 15€ |
Aucun droit d’entrée ou frais de première inscription
Pour les adhésions en cours de saison (1er Septembre/31 Août)
la licence fédérale est due Intégralement ;
la cotisation club est calculée au prorata temporis.